Home arrow League arrow Complete list of players in Italian A1 league

Complete list of players in Italian A1 league

(0 votes)
09/10/2006
ImageList of all players playing this year in Italy. In italian league are playing the biggest stars of world volleyball together with italians. Four foreign players can be on a court during match.

 

 

 

Antonveneta Padova

       
1 Garghella Andrea   Libero   1982 192 ITA
2 De Togni Giorgio  Middleblocker  1985 202 ITA
3 Baggio Michele  Setter  1976 194 ITA
5 Jago Eerik  Spiker  1980 196 EST
6 Quarti Giovanni  Spiker  1984 191 ITA
7 Esko Mikko  Setter  1978 198 FIN
9 Andrae Bjorn  Spiker  1981 200 GER
10 Tovo Davide  Middleblocker  1972 202 ITA
11 Tamburo Vincenzo  Spiker  1985 201 ITA
12 Pampel Christian  Spiker  1979 195 GER
14 Kromm Robert  Spiker  1984 211 GER
18 Piscopo Cosimo Marco  Middleblocker  1983 205 ITA
           
 

RPA-LuigiBacchi.it Perugia

       
1 Lebl Martin   Middleblocker   1980 201 CZE
2 Bucaioni Luca  Setter  1982 198 ITA
4 Vujevic Goran  Spiker  1973 192 SCG
5 Sottile Daniele  Setter  1979 190 ITA
6 Saraceni Gianluca  Spiker  1979 200 ITA
7 Lipparini Marco  Spiker  1987 190 ITA
9 Di Franco Massimiliano  Middleblocker  1978 203 ITA
10 Mahmoudi Benham  Spiker  1980 200 IRI
11 Braga Roberto  Middleblocker  1984 204 ITA
12 Pippi Damiano  Libero  1971 194 ITA
13 Swiderski Sebastian  Spiker  1977 196 POL
14 Stokr Jan  Spiker  1983 205 CZE
           
 

Tonno Callipo Vibo Valentia

       
1 Ravellino Manuele   Middleblocker   1974 201 ITA
2 Shittu Steven  Spiker  1973 200 BEL
3 Cavallini Lorenzo  Middleblocker  1970 198 ITA
5 Barone Rocco  Spiker  1987 195 ITA
6 Bozidis Theodoros  Setter  1973 196 GRE
7 Vieira De Oliveira Raphael  Setter  1979 190 BRA
8 Ferraro Antonino  Libero  1973 197 ITA
9 Polidori Giovanni  Middleblocker  1975 202 ITA
12 Piccioni Francesco  Spiker  1976 192 ITA
13 Bravo Joao Paolo  Spiker  1979 197 BRA
14 Polster Jim  Spiker  1979 198 USA
15 Diaz Mayorca Luis Augusto  Spiker  1983    VEN
18 Cicola Fosco  Spiker  1974 192 ITA
           
 

Cimone Modena

       
1 Tagliatti Marco   Middleblocker   1975 200 ITA
2 Rak Michal  Middleblocker  1979 206 CZE
3 Marques Fonteles Luiz Felipe  Spiker  1984 191 BRA
5 Sangiorgio Riccardo  Middleblocker  1986 190 ITA
8 Sartoretti Andrea  Spiker  1971 194 ITA
9 Dos Santos Junior Sidnei Sidao  Middleblocker  1982 203 BRA
11 Giombini Leondino  Spiker  1975 205 ITA
12 Messana Dario  Libero  1979 188 ITA
13 Giani Andrea  Middleblocker  1970 196 ITA
14 Bellini Davide  Setter  1969 197 ITA
15 Endres Murilo  Spiker  1981 190 BRA
16 Casoli Cristian  Spiker  1975 194 ITA
17 Garcia Ricardo  Setter  1975 191 BRA
           
 

Lube Banca Marche Macerata  

       
2 Raymaekers Matias   Middleblocker   1982 207 BEL
4 Paparoni Alessandro  Spiker  1981 191 ITA
5 Cortina Danilo  Spiker  1987 188 ITA
6 Bartoletti Andrea  Spiker  1978 203 ITA
7 Dennis Angel  Spiker  1977 194 ITA
8 Santana Rodrigo "Rodrigao"  Middleblocker  1979 205 BRA
10 Sintini Giacomo  Setter  1979 196 ITA
11 Monopoli Natale  Setter  1975 183 ITA
12 Geric Andrija  Middleblocker  1977 203 SCG
13 Corsano Mirko  Libero  1973 191 ITA
14 Miljkovic Ivan  Spiker  1979 206 SCG
15 Herpe Renaud  Spiker  1975 198 FRA
           
 

M. Roma Volley

       
1 Mastrangelo Luigi   Middleblocker   1975 202 ITA
2 Henno Hubert  Libero  1976 188 FRA
3 Savani Cristian  Spiker  1982 195 ITA
5 Tofoli Paolo  Setter  1966 188 ITA
7 Gatin Oleksij  Spiker  1974 200 UKR
8 Zaytsev Ivan  Setter  1988 202 ITA
9 Molteni Marco  Spiker  1976 196 ITA
10 Rosalba Simone  Spiker  1976 197 ITA
11 Hernandez Osvaldo  Spiker  1970 198 CUB
12 Kooistra Wytze  Middleblocker  1982 209 NED
14 Giretto Giacomo  Middleblocker  1973 206 ITA
15 Semenzato Andrea  Middleblocker  1981 208 ITA
18 Romero Yasser  Libero  1979 190 CUB
           
 

Itas Diatec Trentino

       
1 De Paola Antonio   Spiker   1988 192 ITA
4 Heller Andre`  Middleblocker  1975 199 BRA
5 Hubner Stefan  Middleblocker  1975 200 GER
6 Meoni Marco  Setter  1973 196 ITA
7 Della Lunga Dore  Spiker  1984 192 ITA
8 Mescoli Marcello  Setter  1972 193 ITA
9 Nascimento Andre`  Spiker  1979 199 BRA
10 Nemec Richard  Middleblocker  1972 202 SVK
12 Mlyakov Smilen  Spiker  1981 200 BUL
13 Winiarski Michal  Spiker  1983 200 POL
15 Gallotta Cosimo  Spiker  1977 195 ITA
16 Bari Andrea  Libero  1980 185 ITA
           
 

Prisma Taranto

       
1 Vicini Marco   Libero   1974 193 ITA
2 Ricciardello Antonio  Spiker  1986 188 ITA
3 Pavan Marco  Middleblocker  1982 202 ITA
5 De Palma Juan Manuel  Setter  1968 180 ITA
6 Sequeira Valdir  Spiker  1981 195 POR
7 Patriarca Giuseppe  Spiker  1977 198 ITA
8 Castellano Maurizio  Spiker  1971 193 ITA
9 Nuti Marco  Setter  1970 190 ITA
10 Vulin Sime  Middleblocker  1983 211 CRO
11 Felizardo Renato  Middleblocker  1978 200 BRA
16 Granvorka Frantz  Spiker  1976 195 FRA
18 Rodrigues Anderson  Spiker  1974 190 BRA
           
 

Maggiora Latina

       
1 Latelli Maurizio   Libero   1974 190 ITA
3 Cricca Manuel  Middleblocker  1981 200 ITA
4 Bendandi Simone  Setter  1976 196 ITA
5 Fortunato Francesco  Middleblocker  1977 201 ITA
6 Damaro Umberto  Spiker  1986 190 ITA
7 Mattera Giordano  Setter  1983 200 ITA
8 Vissotto Neves Leandro  Spiker  1983 211 BRA
9 Mattioli Francesco  Spiker  1975 194 ITA
10 Grbic Vladimir  Spiker  1970 193 SCG
11 Zanuto Iorio Bruno Augusto  Spiker  1983 196 BRA
13 Cipollari Paolo  Spiker  1974 200 ITA
18 Bjelica Novica  Middleblocker  1983 202 SCG
           
 

Sisley Treviso

       
1 Horstink Robert   Spiker   1981 201 NED
2 Novotny Marek  Spiker  1978 202 CZE
3 Fei Alessandro  Spiker  1978 204 ITA
5 Vermiglio Valerio  Setter  1976 189 ITA
6 Papi Samuele  Spiker  1973 191 ITA
7 Farina Alessandro  Libero  1976 182 ITA
8 Kral Jiri  Middleblocker  1981 200 CZE
10 Ahmed Abdalla  Setter  1983 198 EGY
11 Endres Gustavo  Middleblocker  1975 203 BRA
13 Tencati Luca  Middleblocker  1979 200 ITA
15 Cisolla Alberto  Spiker  1977 197 ITA
16 Ricci Petitoni Mauro  Spiker  1985 188 ITA
           
 

Bre Banca Lannutti Cuneo

       
1 Wijsmans Wout   Spiker   1977 201 BEL
2 Coscione Manuel  Setter  1980 188 ITA
3 Rigoni Giacomo  Spiker  1979 200 ITA
4 Lasko Michal  Spiker  1981 202 ITA
5 Omrcen Igor  Middleblocker  1980 208 CRO
6 Vergnaghi Daniele  Libero  1972 193 ITA
7 Godoy Filho Gilberto Amauri "GIBA"  Spiker  1976 194 BRA
9 Rabezzana Edoardo  Setter  1975 192 ITA
10 Curti Valerio  Middleblocker  1978 203 ITA
11 Abbadi Manius  Spiker  1976 202 BRA
13 Cozzi Paolo  Middleblocker  1980 200 ITA
15 Garcia Pires Ribeiro Riad  Middleblocker  1981 204 BRA
18 Oro Lucio Antonio  Spiker  1977 200 ITA
           
 

Marmi Lanza Verona

       
1 Biribanti Francesco   Spiker   1976 198 ITA
2 Boninfante Dante  Setter  1977 188 ITA
3 Rigatelli Alessandro  Spiker  1967 191 ITA
4 Pes Giuseppe  Setter  1975 191 ITA
6 Grassi Fabio  Spiker  1983 195 ITA
7 Birarelli Emanuele  Middleblocker  1981 200 ITA
9 Bernardi Lorenzo  Spiker  1968 199 ITA
10 Pistovic Branko  Spiker  1976 191 SVK
11 Sorcinelli Giuseppe  Libero  1971 195 ITA
12 Gato Ramon Moya  Spiker  1973 192 CUB
14 Hernandez Ihosvany  Middleblocker  1972 206 CUB
15 Howard Daniel Allan  Middleblocker  1976 209 AUS
17 Bontje Rob  Middleblocker  1981 206 NED
18 Bartman Zbigniew  Spiker  1987 195 POL
           
 

Copra Berni Piacenza

       
2 Dunnes Christian   Spiker   1984 207 GER
4 Koch Robert  Setter  1976 188 HUN
5 Cardona Maikel Cristobal  Middleblocker  1976 202 ITA
7 Marshall Leonell  Spiker  1979 196 CUB
8 Botti Massimo  Middleblocker  1973 196 ITA
9 Grbic Nikola  Setter  1973 195 SCG
10 Santos Dutra Sergio  Libero  1975 184 BRA
11 Zlatanov Hristo  Spiker  1976 201 ITA
12 Simeonov Ventceslav  Spiker  1977 200 ITA
14 Cruz Goncalves Flavio  Spiker  1982 195 POR
16 Bovolenta Vigor  Middleblocker  1974 202 ITA
18 Mania` Loris  Libero  1979 190 ITA
           
 

Acqua Paradiso Gabeca Montichiari

       
1  Sala Andrea   Middleblocker   1978 202 ITA
2 Popp Marcus  Spiker  1981 191 GER
3 Tiberti Simone  Setter  1980 180 ITA
5 De La Fuente Enrique  Spiker  1975 194 ESP
6 Veres Peter  Spiker  1979 200 HUN
7 Jeroncic Gregor  Middleblocker  1974 200 SLO
8 Forni Marcello  Middleblocker  1980 200 ITA
9 Rinaldi Pietro  Libero  1972 197 ITA
11 Buti Simone  Middleblocker  1983 208 ITA
12 Suxho Donald  Setter  1976 196 USA
13 Perazzolo Lorenzo  Spiker  1984 198 ITA
15 Gavotto Mauro  Spiker  1979 202 ITA
17 Meszaros Domotor  Spiker  1976 199 HUN

Comments
Add New Search RSS
+/-
Write comment
Name:
Email:
 
Title:
 

3.20 Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

 
Volleyball community
Subscribe to Feed
Czech